GENERAL
| Built by: | 3. Maj ShipYard, Rijeka, Croatia |
| Class: | Det Norske Veritas 1A1 Tanker for Oil and Chemicals, ESP, EO, SPM, ICE 1B, DAT (-20 OC), TMON NAUTICUS (New building) IMO Ship type 3. |
| MAIN DIMENSIONS | MACHINERY | CARGO HANDLING | |||
| Length over all: | 195.165 m. | Main engine: | WARTSILA 7 RTA 48T-B | Cargo pumps: | 14 hydraulic deepwell pumps, 12 centrifugal pumps capacity 550 m³/h each, 2 cetrifugal pumps capacity 300 m³/h each |
|
Breadth moulded: |
32.20 m. |
Nominal output: |
9650 kW | Heating: | Deck heaters |
| Depth moulded: | 17.80 m. | Fuel: | FO 380 CST | Tank cleaning system: | Fixed tank cleaning machines |
| Draught maximum: | 12.50 m. | Bow thruster: | No | IGS: | Yes - I. G. generator |
| Tons per cm of draught: | 56,81 t. | Service speed: | 14.0 knots | ||
| CAPACITIES | TONNAGE (t) | MANIFOLD DERRICKS/CRANE | CARGO TANK COATING | |||
| (98% volume) | m3 | INTERNATIONAL | 1 crane 10.0 mt capacity | Phenolic Epoxy | ||
| Total cargo tank: | 56150.7 | GRT | NRT | |||
| Slop tanks: | 1348.3 | 30641 | 15308 | |||
| Total capacity: | 57728.8 | |||||
| Grades of cargo: | 4 | |||||
| SBT: | Wing tanks Nos 1 – 6, forepeak, afterpeak | |||||
| SBT capacity: | 24058.4 | |||||
| Bunker capacity: | FO | 1559.3 | ||||
| DO | 183.6 | |||||





